<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Super Soupe &#187; économie</title>
	<atom:link href="http://www.supersoupe.com/category/economie/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.supersoupe.com</link>
	<description>www.supersoupe.com</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 Nov 2011 19:23:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>&#171;&#160;Je n&#8217;ai pas été élu pour augmenter les impôts, moi&#160;&#187;</title>
		<link>http://www.supersoupe.com/2009/03/17/%c2%ab-je-nai-pas-ete-elu-pour-augmenter-les-impots-moi-%c2%bb.html</link>
		<comments>http://www.supersoupe.com/2009/03/17/%c2%ab-je-nai-pas-ete-elu-pour-augmenter-les-impots-moi-%c2%bb.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 14:09:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joan</dc:creator>
				<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[politique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.supersoupe.com/2009/03/17/%c2%ab-je-nai-pas-ete-elu-pour-augmenter-les-impots-moi-%c2%bb.html</guid>
		<description><![CDATA[Lu sur LeMonde.fr ce jour : &#171;&#160;Je n&#8217;ai pas été élu pour augmenter les impôts, moi. Si on veut augmenter les impôts dans notre pays, il y a tellement de candidats pour les augmenter, vous aurez l&#8217;embarras du choix aux prochaines élections ! Moi, j&#8217;ai été élu pour réconcilier la France avec l&#8217;entreprise et avec [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="clear: both">Lu sur <a href="http://www.lemonde.fr/economie/article/2009/03/17/sarkozy-je-n-ai-pas-ete-elu-pour-augmenter-les-impots-moi_1169144_3234.html" title="">LeMonde.fr</a> ce jour :</p>
<blockquote style="clear: both"><p>&laquo;&nbsp;Je n&#8217;ai pas été élu pour augmenter les impôts, moi. Si on veut augmenter les impôts dans notre pays, il y a tellement de candidats pour les augmenter, vous aurez l&#8217;embarras du choix aux prochaines élections ! Moi, j&#8217;ai été élu pour réconcilier la France avec l&#8217;entreprise et avec l&#8217;usine&nbsp;&raquo;, a lancé Nicolas Sarkozy, mardi 17 mars, en référence au débat dans sa majorité sur un éventuel aménagement du &laquo;&nbsp;bouclier fiscal&nbsp;&raquo;.</p>
</blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.supersoupe.com/2009/03/17/%c2%ab-je-nai-pas-ete-elu-pour-augmenter-les-impots-moi-%c2%bb.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emplois périmés et services</title>
		<link>http://www.supersoupe.com/2009/02/12/emploi-services-industrie.html</link>
		<comments>http://www.supersoupe.com/2009/02/12/emploi-services-industrie.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2009 00:58:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joan</dc:creator>
				<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.supersoupe.com/2009/02/12/untitled.html</guid>
		<description><![CDATA[Lu sur LeMonde.fr : L&#8217;attention particulière dont bénéficient les constructeurs fait d&#8217;ailleurs grincer des dents au-delà de la filière automobile. Les représentants des entreprises de services marchands s&#8217;agacent ainsi du soutien apporté à l&#8217;industrie au détriment des services, qui pèsent pour 34,1 % des emplois. Le président fondateur du groupe de restauration collective Sodexo, Pierre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="clear: both">Lu sur <a href="http://www.lemonde.fr/economie/article/2009/02/11/10-des-emplois-dans-le-secteur-automobile-les-mauvais-calculs-du-gouvernement_1153968_3234.html" title="">LeMonde.fr</a> : </p>
<blockquote style="clear: both"><p>L&#8217;attention particulière dont bénéficient les constructeurs fait d&#8217;ailleurs grincer des dents au-delà de la filière automobile. Les représentants des entreprises de services marchands s&#8217;agacent ainsi du soutien apporté à l&#8217;industrie au détriment des services, qui pèsent pour 34,1 % des emplois. Le président fondateur du groupe de restauration collective Sodexo, Pierre Bellon, a ainsi plaidé, mardi 10 février, en faveur d&#8217;une approche plus équilibrée : &laquo;&nbsp;On passe son temps à défendre des emplois en France qui sont périmés, qui de toute façon vont disparaître, alors que vous avez là des emplois non délocalisables&nbsp;&raquo;, a-t-il fait valoir.</p>
</blockquote>
<p style="clear: both">Et toc !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.supersoupe.com/2009/02/12/emploi-services-industrie.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La France croit en l&#8217;économie numérique</title>
		<link>http://www.supersoupe.com/2009/01/12/la-france-croit-en-leconomie-numerique.html</link>
		<comments>http://www.supersoupe.com/2009/01/12/la-france-croit-en-leconomie-numerique.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2009 00:49:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joan</dc:creator>
				<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[politique]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.supersoupe.com/2009/01/12/la-france-croit-en-leconomie-numerique.html</guid>
		<description><![CDATA[Lu ce soir sur LeMonde.fr : Quant au sort du secrétariat à la prospective et à l&#8217;économie numérique, qu&#8217;il occupe actuellement, M. Guéant a laissé entendre qu&#8217;il pourrait être supprimé Visiblement nos dirigeants ne croient plus en l&#8217;économie numérique, qui reste pourtant l&#8217;une des dernières branches de l&#8217;économie française à bien se porter en 2009&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="clear: both">Lu ce soir sur <a href="http://www.lemonde.fr/politique/article/2009/01/11/pas-de-remaniement-ministeriel-cette-semaine-selon-claude-gueant_1140472_823448.html">LeMonde.fr</a> :</p>
<blockquote style="clear: both"><p>Quant au sort du secrétariat à la prospective et à l&#8217;économie numérique, qu&#8217;il occupe actuellement, M. Guéant a laissé entendre qu&#8217;il pourrait être supprimé</p>
</blockquote>
<p style="clear: both">Visiblement nos dirigeants ne croient plus en l&#8217;économie numérique, qui reste pourtant l&#8217;une des dernières branches de l&#8217;économie française à bien se porter en 2009&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.supersoupe.com/2009/01/12/la-france-croit-en-leconomie-numerique.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La dette publique française augmente terriblement au troisième trimestre&#8230;</title>
		<link>http://www.supersoupe.com/2008/12/30/la-dette-publique-francaise-augmente-terriblement-au-troisieme-trimestre.html</link>
		<comments>http://www.supersoupe.com/2008/12/30/la-dette-publique-francaise-augmente-terriblement-au-troisieme-trimestre.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2008 23:38:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joan</dc:creator>
				<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.supersoupe.com/2008/12/30/la-dette-publique-francaise-augmente-terriblement-au-troisieme-trimestre.html</guid>
		<description><![CDATA[Lu sur le fil AFP : La dette publique de la France (Etat, sécurité sociale et collectivités locales) a augmenté de 15,6 milliards au troisième trimestre par rapport au trimestre précédent, s&#8217;établissant à 1.284,8 milliards d&#8217;euros, soit &#171;&#160;approximativement&#160;&#187; 66,1% du PIB, a annoncé lundi l&#8217;Insee. La dette a augmenté de 0,4 point par rapport au [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="clear: both">Lu sur le <a href="http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5jCschGtgxZnFXCcnCM2QOFJhGlmQ">fil AFP</a> :</p>
<blockquote style="clear: both"><p>La dette publique de la France (Etat, sécurité sociale et collectivités locales) a augmenté de 15,6 milliards au troisième trimestre par rapport au trimestre précédent, s&#8217;établissant à 1.284,8 milliards d&#8217;euros, soit &laquo;&nbsp;approximativement&nbsp;&raquo; 66,1% du PIB, a annoncé lundi l&#8217;Insee.</p>
<p>La dette a augmenté de 0,4 point par rapport au trimestre précédent, selon l&#8217;Institut national de la statistique.</p>
</blockquote>
<p style="clear: both"><a href="http://www.supersoupe.com/wp-content/uploads/2008/12/dette-publique-france.png" class="image-link"><img class="linked-to-original" src="http://www.supersoupe.com/wp-content/uploads/2008/12/dette-publique-france1.png" height="301" width="458" style=" text-align: center; display: block; margin: 0 auto 10px;" /></a>Je vous recommande sur le sujet la lecture de l&#8217;article de Wikipédia qui traite de la <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Dette_publique_de_la_France">dette publique de la France</a>.</p>
<p style="clear: both">Graphique de l&#8217;<a href="http://www.insee.fr/fr/indicateur/cnat_annu/base_2000/secteurs_inst/admin_publiques.htm">INSEE</a> via <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Dette_publique_france_%25_du_PIB.png">Wikipédia</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.supersoupe.com/2008/12/30/la-dette-publique-francaise-augmente-terriblement-au-troisieme-trimestre.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dette d&#8217;État</title>
		<link>http://www.supersoupe.com/2008/12/18/dette-detat.html</link>
		<comments>http://www.supersoupe.com/2008/12/18/dette-detat.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 00:46:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joan</dc:creator>
				<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.supersoupe.com/2008/12/18/dettes-detat.html</guid>
		<description><![CDATA[Nous n&#8217;avons pas fini de payer des impôts. Lu aujourd&#8217;hui sur LeMonde.fr : [...] le ministre du budget, Eric Woerth, a indiqué, mercredi 17 décembre, que le gouvernement tablait désormais sur un déficit budgétaire de l&#8217;ordre de 79,3 milliards d&#8217;euros en 2009, contre 57,6 milliards prévus initialement dans le projet de loi de finances 2009. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="clear: both">Nous n&#8217;avons pas fini de payer des impôts. Lu aujourd&#8217;hui sur <a href="http://www.lemonde.fr/economie/article/2008/12/17/l-etat-prevoit-un-deficit-de-79-3-milliards-d-euros-en-2009_1132430_3234.html" target="_blank">LeMonde.fr</a> : </p>
<blockquote style="clear: both"><p>[...] le ministre du budget, Eric Woerth, a indiqué, mercredi 17 décembre, que le gouvernement tablait désormais sur un déficit budgétaire de l&#8217;ordre de 79,3 milliards d&#8217;euros en 2009, contre 57,6 milliards prévus initialement dans le projet de loi de finances 2009.</p>
</blockquote>
<p style="clear: both">Quand je pense que bon nombre de ces milliards d&#8217;euros, 10,5 aux dernières nouvelles, ont été engloutis pour nos banquiers qui <a href="http://www.supersoupe.com/2008/12/16/nos-financiers-sont-decidement-a-vomir.html">ne remplissent toujours pas leur fonction</a>.</p>
<p style="clear: both">Ce déficit creuse évidement la dette de la France qui comme vous pouvez <a href="http://www.nirgal.com/wakeup/dette">le voir ici</a>, grimpe déjà à vue d&#8217;oeil.</p>
<p style="clear: both"><a href="http://www.flickr.com/photos/tao_zhyn/442965594/" class="image-link"><img src="http://www.supersoupe.com/wp-content/uploads/2008/12/pot-of-gold3.jpg" height="244" width="458" style=" text-align: center; display: block; margin: 0 auto 10px;" /></a>Photo de <a href="http://www.flickr.com/photos/tao_zhyn/" title="" target="_blank">Tao Zhyn</a> publiée sur <a href="http://www.flickr.com/photos/tao_zhyn/442965594/" title="" target="_blank">Flickr</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.supersoupe.com/2008/12/18/dette-detat.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les subprimes expliqués</title>
		<link>http://www.supersoupe.com/2008/12/04/les-subprimes-expliques.html</link>
		<comments>http://www.supersoupe.com/2008/12/04/les-subprimes-expliques.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 00:22:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joan</dc:creator>
				<category><![CDATA[économie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.supersoupe.com/?p=1585</guid>
		<description><![CDATA[Une belle histoire via webdeuxzero.net : Une fois dans un village, un homme apparut et annonça aux villageois qu’il achèterait des singes pour 10$ chacun. Les villageois, sachant qu’il y avait des singes dans la région, partirent dans la forêt et commencèrent à attraper les singes. L’homme en acheta des centaines à 10$ pièce et [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Une belle histoire via <a href="http://www.webdeuxzero.phplab.fr/2008/11/03/ca-ne-vous-rappele-rien">webdeuxzero.net</a> :</p>
<blockquote><p>Une fois dans un village, un homme apparut et annonça aux villageois qu’il achèterait des singes pour 10$ chacun.</p>
<p>Les villageois, sachant qu’il y avait des singes dans la région, partirent dans la forêt et commencèrent à attraper les singes. L’homme en acheta des centaines à 10$ pièce et comme la population de singes diminuait, les villageois arrêtèrent leurs efforts.</p>
<p>Alors, l’homme annonça qu’il achetait désormais les singes à 15$. Les villageois recommencèrent à chasser les singes.</p>
<p>Mais bientôt le stock s’épuisa et les habitants du village retournèrent à leurs occupations.</p>
<p>L’offre monta à 20$ et la population de singes devient si petite qu’il devint rare de voir un singe, encore moins d’en attraper un.</p>
<p>L’homme annonça alors qu’il achèterait les singes 50$ chacun. Cependant, comme il devait aller en ville pour affaires, son assistant s’occuperait des achats.<br />
L’homme étant parti, son assistant rassembla les villageois et leur dit : « Regardez ces cages avec tous ces singes que l’homme vous a achetés. Je vous les vends 35$ pièce et lorsqu’il reviendra, vous pourrez lui vendre à 50$. »<br />
Les villageois réunirent tout l’argent qu’ils avaient, certains vendirent tout ce qu’ils possédaient, et achetèrent tous les singes.</p>
<p>La nuit venue, l’assistant disparut. On ne le revit jamais, ni lui ni son patron, que des singes qui couraient dans tous les sens.</p>
<p><em>PS : Par commodité, les mots Subprimes, Produits dérivés, Titrisation, Stock options ont été remplacés par Singe; Clients, Pigeons, salariés par Villageois ;et SG, Fortis, Dexia, Hypo Real Estate, CE, CA, Calyon… par nos deux compères.</em></p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.supersoupe.com/2008/12/04/les-subprimes-expliques.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le coût de la guerre en Irak</title>
		<link>http://www.supersoupe.com/2008/10/22/le-cout-de-la-guerre-en-irak.html</link>
		<comments>http://www.supersoupe.com/2008/10/22/le-cout-de-la-guerre-en-irak.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2008 20:22:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joan</dc:creator>
				<category><![CDATA[brèves]]></category>
		<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[politique]]></category>
		<category><![CDATA[vidéo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.supersoupe.com/wordpress/2008/10/22/le-cout-de-la-guerre-en-irak.html</guid>
		<description><![CDATA[Un très bon clip réalisé par le tout aussi très bon Good Magazine : Via Web 2.0]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un très bon clip réalisé par le tout aussi très bon <a href="http://www.good.is" onclick="window.open(this.href); return false;">Good Magazine</a> :</p>
<div class="postVideo">
						<object width="460" height="384"><param name="movie"  value="http://www.youtube.com/v/1OT5uw1Fb_0&#038;rel=1"></param><param name="wmode" value="transparent"></param>
						<embed src="http://www.youtube.com/v/1OT5uw1Fb_0&#038;rel=1" type="application/x-shockwave-flash"<br />
							wmode="transparent" width="460" height="384"></embed></object>
					</div>
<p>Via <a href="http://www.webdeuxzero.phplab.fr/2008/10/22/tout-augmente" onclick="window.open(this.href); return false;">Web 2.0</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.supersoupe.com/2008/10/22/le-cout-de-la-guerre-en-irak.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;économie expliquée en BD</title>
		<link>http://www.supersoupe.com/2008/10/05/leconomie-expliquee-en-bd.html</link>
		<comments>http://www.supersoupe.com/2008/10/05/leconomie-expliquee-en-bd.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Oct 2008 21:36:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joan</dc:creator>
				<category><![CDATA[économie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.supersoupe.com/wordpress/2008/10/05/leconomie-expliquee-en-bd.html</guid>
		<description><![CDATA[Expliquée par l&#8217;excellent blog BD l&#8217;Actu en patates :]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Expliquée par l&#8217;excellent blog BD l&#8217;<a href="http://vidberg.blog.lemonde.fr/2008/10/03/une-petite-histoire-dargent/" onclick="window.open(this.href); return false;">Actu en patates</a> :</p>
<p><a href="http://medias.supersoupe.com/pic.php?p=MjAwODEwMDUtaGlzdG9pcmUtYXJnZW50LmdpZg%3D%3D&amp;page" rel="fancyzoom" onclick="return false;"><img src="http://medias.supersoupe.com/pic.php?p=MjAwODEwMDUtaGlzdG9pcmUtYXJnZW50LmdpZg%3D%3D" alt="" class="postImage" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.supersoupe.com/2008/10/05/leconomie-expliquee-en-bd.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une crise ? Mais quelle crise ?</title>
		<link>http://www.supersoupe.com/2008/09/27/une-crise-mais-quelle-crise.html</link>
		<comments>http://www.supersoupe.com/2008/09/27/une-crise-mais-quelle-crise.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Sep 2008 00:11:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joan</dc:creator>
				<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[politique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.supersoupe.com/wordpress/2008/09/27/une-crise-mais-quelle-crise.html</guid>
		<description><![CDATA[Un très bon dessin de Lacombe sur Le Journal du Clébard]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://medias.supersoupe.com/pic.php?p=MjAwODA5MjctY3Jpc2UuanBn&amp;page" rel="fancyzoom" onclick="return false;"><img src="http://medias.supersoupe.com/pic.php?p=MjAwODA5MjctY3Jpc2UuanBn" alt="" class="postImage" /></a></p>
<p>Un très bon dessin de Lacombe sur <a href="http://leclebard.blogspot.com/" onclick="window.open(this.href); return false;">Le Journal du Clébard</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.supersoupe.com/2008/09/27/une-crise-mais-quelle-crise.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La crise de Sub Primes expliquée</title>
		<link>http://www.supersoupe.com/2008/09/22/la-crise-de-sub-primes-expliquee.html</link>
		<comments>http://www.supersoupe.com/2008/09/22/la-crise-de-sub-primes-expliquee.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Sep 2008 06:56:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joan</dc:creator>
				<category><![CDATA[brèves]]></category>
		<category><![CDATA[économie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.supersoupe.com/wordpress/2008/09/22/la-crise-de-sub-primes-expliquee.html</guid>
		<description><![CDATA[A la demande générale et suite aux railleries de certains (je ne donnerai pas de noms), je mets en ligne dans une version flash consultable directement depuis ce blog la BD sur les Sub Primes traduite par Rue89, évoquée précédemment. BD mise en ligne grâce à Scribd.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A la demande générale et suite aux railleries de certains (je ne donnerai pas de noms), je mets en ligne dans une version flash consultable directement depuis ce blog <a href="http://www.rue89.com/files/subprimesRue89.pdf" onclick="window.open(this.href); return false;">la BD sur les Sub Primes</a> traduite <a href="http://www.rue89.com/explicateur/crise-la-petite-bd-qui-court-de-banque-en-banque" onclick="window.open(this.href); return false;">par Rue89</a>, <a href="http://www.supersoupe.com/2008/09/19/crise-financiere-un-peu-de-vulgarisation.html" onclick="window.open(this.href); return false;">évoquée précédemment</a>.</p>
<p><object codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=9,0,0,0" id="doc_657282243051525" name="doc_657282243051525" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" align="middle"	height="500" width="100%"><param name="movie"	value="http://documents.scribd.com/ScribdViewer.swf?document_id=6151025&#038;access_key=key-2c062xsn32af8bec9yad&#038;page=&#038;version=1&#038;auto_size=true&#038;viewMode="><param name="quality" value="high"><param name="play" value="true"><param name="loop" value="true"><param name="scale" value="showall"><param name="wmode" value="opaque"><param name="devicefont" value="false"><param name="bgcolor" value="#ffffff"><param name="menu" value="true"><param name="allowFullScreen" value="true"><param name="allowScriptAccess" value="always"><param name="salign" value=""><embed src="http://documents.scribd.com/ScribdViewer.swf?document_id=6151025&#038;access_key=key-2c062xsn32af8bec9yad&#038;page=&#038;version=1&#038;auto_size=true&#038;viewMode=" quality="high" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" play="true" loop="true" scale="showall" wmode="opaque" devicefont="false" bgcolor="#ffffff" name="doc_657282243051525_object" menu="true" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" salign="" type="application/x-shockwave-flash" align="middle"  height="500" width="100%"></embed></object></p>
<p>BD mise en ligne grâce à <a href="http://www.scribd.com/doc/6151025/La-crise-des-Sub-Primes-expliquee-par-Rue-89" onclick="window.open(this.href); return false;">Scribd</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.supersoupe.com/2008/09/22/la-crise-de-sub-primes-expliquee.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

