<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Super Soupe &#187; brèves</title>
	<atom:link href="http://www.supersoupe.com/category/news/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.supersoupe.com</link>
	<description>www.supersoupe.com</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 Nov 2011 19:23:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Poulets chinois</title>
		<link>http://www.supersoupe.com/2009/07/03/poulets-chinois.html</link>
		<comments>http://www.supersoupe.com/2009/07/03/poulets-chinois.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 13:18:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joan</dc:creator>
				<category><![CDATA[brèves]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.supersoupe.com/2009/07/03/poulets-chinois.html</guid>
		<description><![CDATA[Voici un document reçu par email au sujet des poulets chinois que vaut le détour&#8230; Il semble de ces bestioles soient importées en Europe&#8230; Il document est plus lisible en grand.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="clear: both">Voici un <a href="http://www.scribd.com/doc/17067730/Poulets-Chinois">document</a> reçu par email au sujet des poulets chinois que vaut le détour&#8230; Il semble de ces bestioles soient importées en Europe&#8230;</p>
<p style="clear: both"><span style=" display: inline; float: left; margin: 0 10px 10px 0;width: 100%"><object name="doc_612498071793224" rel="media:document" resource="http://d.scribd.com/ScribdViewer.swf?document_id=17067730&#038;access_key=key-ogo3ptl5g25mwlo8xgs&#038;page=1&#038;version=1&#038;viewMode=" id="doc_612498071793224" xmlns:media="http://search.yahoo.com/searchmonkey/media/" height="500" xmlns:dc="http://purl.org/dc/terms/" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=9,0,0,0" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" align="middle" width="100%"><param name="movie" value="http://d.scribd.com/ScribdViewer.swf?document_id=17067730&#038;access_key=key-ogo3ptl5g25mwlo8xgs&#038;page=1&#038;version=1&#038;viewMode=" /><param name="quality" value="high" /><param name="play" value="true" /><param name="loop" value="true" /><param name="scale" value="showall" /><param name="wmode" value="opaque" /><param name="devicefont" value="false" /><param name="bgcolor" value="#ffffff" /><param name="menu" value="true" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="salign" value="" /><embed name="doc_612498071793224_object" salign="" bgcolor="#ffffff" play="true" scale="showall" src="http://d.scribd.com/ScribdViewer.swf?document_id=17067730&#038;access_key=key-ogo3ptl5g25mwlo8xgs&#038;page=1&#038;version=1&#038;viewMode=" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" allowfullscreen="true" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" height="500" loop="true" wmode="opaque" quality="high" devicefont="false" menu="true" align="middle" width="100%"></embed></object></span><br style="clear: both" />Il document est plus lisible <a href="http://www.scribd.com/doc/17067730/Poulets-Chinois">en grand</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.supersoupe.com/2009/07/03/poulets-chinois.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pouvoir Pirate ?</title>
		<link>http://www.supersoupe.com/2009/06/14/pouvoir-pirate.html</link>
		<comments>http://www.supersoupe.com/2009/06/14/pouvoir-pirate.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2009 14:59:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joan</dc:creator>
				<category><![CDATA[brèves]]></category>
		<category><![CDATA[politique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.supersoupe.com/?p=2350</guid>
		<description><![CDATA[Je vous recommande la lecture d&#8217;un très bon article, « L&#8217;émergence du pouvoir pirate », publié sur l&#8217;un des blogs du Monde Diplomatique, dont voici un extrait&#160;: La politisation croissante, dans le monde entier, des questions de propriété intellectuelle et du numérique traduit un manque de perspectives devant la mutation d’un monde industriel vers un univers [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Je vous recommande la lecture d&#8217;un <a href="http://blog.mondediplo.net/2009-06-12-Emergence-du-pouvoir-pirate">très bon article</a>, « L&#8217;émergence du pouvoir pirate », publié sur l&#8217;un des blogs du <a href="http://www.monde-diplomatique.fr/">Monde Diplomatique</a>, dont voici un extrait&nbsp;:</p>
<blockquote><p>La politisation croissante, dans le monde entier, des questions de propriété intellectuelle et du numérique traduit un manque de perspectives devant la mutation d’un monde industriel vers un univers de réseaux. Rares sont les responsables gouvernementaux ayant un minimum de compétences techniques ; les élites sont, le plus souvent, en retard d’un modem sur la population [5]. Les gaffes de la ministre française de la culture, Mme Christine Albanel, en témoignent à l’envi.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.supersoupe.com/2009/06/14/pouvoir-pirate.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un milliard d&#8217;euros pour la grippe A (H1N1)</title>
		<link>http://www.supersoupe.com/2009/06/01/un-milliard-euros-grippe-a-h1n1-glaxo-gsk-glaxo-smith-line.html</link>
		<comments>http://www.supersoupe.com/2009/06/01/un-milliard-euros-grippe-a-h1n1-glaxo-gsk-glaxo-smith-line.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 11:20:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joan</dc:creator>
				<category><![CDATA[brèves]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.supersoupe.com/?p=2334</guid>
		<description><![CDATA[Lu hier soir sur LeMonde.fr : Selon Le Journal du Dimanche, le gouvernement compte débourser près d&#8217;un milliard d&#8217;euros pour acheter des vaccins en vue d&#8217;une campagne de vaccination obligatoire à l&#8217;automne destinée à tous les Français de plus de trois mois. [...] Le Britannique Glaxo, le Français Sanofi et le Suisse Novartis ont déjà [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lu hier soir sur <a href="http://abonnes.lemonde.fr/web/depeches/0,14-0,39-39447328@7-37,0.html">LeMonde.fr</a> :</p>
<blockquote><p>Selon Le Journal du Dimanche, le gouvernement compte débourser près d&#8217;un milliard d&#8217;euros pour acheter des vaccins en vue d&#8217;une campagne de vaccination obligatoire à l&#8217;automne destinée à tous les Français de plus de trois mois.</p>
<p>[...]</p>
<p>Le Britannique Glaxo, le Français Sanofi et le Suisse Novartis ont déjà annoncé avoir reçu des commandes massives pour le vaccin contre la grippe A (H1N1). Le groupe britannique a dit le 15 mai que la France avait commandé 50 millions de vaccins.</p>
<p>[...]</p>
<p>Selon le dernier bulletin épidémiologique en date publié dimanche par l&#8217;Institut de veille sanitaire (InVS), la France a enregistré six nouveaux cas de grippe A, ce qui porte à 32 le nombre de cas dans le pays.</p></blockquote>
<p>Cette épidémie, en phase &laquo;&nbsp;terminale&nbsp;&raquo; nécessite-elle l&#8217;octroi d&#8217;un milliard d&#8217;euros ? Un milliard alors que les caisses de l&#8217;Etat sont vides et alors que la sécurité sociale est hautement déficitaire ?</p>
<p>50 millions de doses commandées avant le 15 mai, avant même que l&#8217;OMS n&#8217;ait annoncé que l&#8217;épidémie quitte le continent américain (passage au fatidique niveau 6). On se demande bien <a href="http://www.google.com/finance?chdnp=1&amp;chdd=1&amp;chds=1&amp;chdv=1&amp;chvs=maximized&amp;chdeh=0&amp;chdet=1243368000000&amp;chddm=4454&amp;q=NYSE:GSK&amp;ntsp=0">à qui profite</a> <del>le crime</del> ces petits arrangements&#8230;</p>
<p>PS : les plus curieux pourront également se pencher sur <a href="http://www.google.com/search?hl=fr&amp;client=firefox-a&amp;rls=org.mozilla:fr:official&amp;hs=Px5&amp;ei=_rkjSuX_OczLjAea1cTKBg&amp;sa=X&amp;oi=spell&amp;resnum=0&amp;ct=result&amp;cd=1&amp;q=dangers+vaccins&amp;spell=1">cette recherche Google</a> sur les possibles dangers des vaccins.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.supersoupe.com/2009/06/01/un-milliard-euros-grippe-a-h1n1-glaxo-gsk-glaxo-smith-line.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;écologie par Claude Allègre</title>
		<link>http://www.supersoupe.com/2009/05/24/claude-allegre-ecologie-environnement-politique-co2.html</link>
		<comments>http://www.supersoupe.com/2009/05/24/claude-allegre-ecologie-environnement-politique-co2.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 May 2009 13:33:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joan</dc:creator>
				<category><![CDATA[brèves]]></category>
		<category><![CDATA[environnement / écologie]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[politique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.supersoupe.com/?p=2323</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;écologie par les politiques, Claude Allègre : Il y a un sujet où [l']augmentation [de CO2] est sans aucune discussion possible nuisible, c&#8217;est l&#8217;augmentation de l&#8217;acidité de l&#8217;océan. Ceux qui aiment les huîtres doivent savoir que, si ça continue, il n&#8217;y en aura plus. Donc il y a une vraie raison pour s&#8217;occuper du problème [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;écologie par les politiques, <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Claude_All%C3%A8gre">Claude Allègre</a> :</p>
<blockquote><p><em>Il y a un sujet où [l']augmentation [de </em><em>CO<sub>2</sub></em><em>] est sans aucune discussion possible nuisible, c&#8217;est l&#8217;augmentation de l&#8217;acidité de l&#8217;océan.</em></p>
<p><em>Ceux qui aiment les huîtres doivent savoir que, si ça continue, il n&#8217;y en aura plus. Donc il y a une vraie raison pour s&#8217;occuper du problème du CO<sub>2</sub></em><em>.</em></p></blockquote>
<p>Sans commentaire.</p>
<p>Source : <a href="http://www.lemonde.fr/planete/article/2009/05/20/quand-claude-allegre-s-interesse-au-stockage-du-gaz-carbonique_1195739_3244.html#ens_id">LeMonde.fr</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.supersoupe.com/2009/05/24/claude-allegre-ecologie-environnement-politique-co2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Statistiques sur la grippe A, la suite</title>
		<link>http://www.supersoupe.com/2009/05/23/statistiques-sur-la-grippe-a-la-suite.html</link>
		<comments>http://www.supersoupe.com/2009/05/23/statistiques-sur-la-grippe-a-la-suite.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 May 2009 13:11:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joan</dc:creator>
				<category><![CDATA[brèves]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.supersoupe.com/?p=2319</guid>
		<description><![CDATA[Suite d&#8217;un précédent billet du 18 mai. L&#8217;OMS, qui a récemment annoncé la dépassement des 10 000 cas de grippe A avec 10 243 cas et&#8230; 80 morts. Ce qui, s&#8217;il l&#8217;on fait une simple règle de trois (80 x 100 ÷ 10243) nous donne 0,78% de mortalité. Ce faible pourcentage reste à comparer à [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Suite d&#8217;un <a href="http://www.supersoupe.com/2009/05/18/grippe-on-va-tous-mourrir.html">précédent billet</a> du 18 mai.</em></p>
<p>L&#8217;OMS, qui a récemment annoncé la dépassement des 10 000 cas de grippe A avec 10 243 cas et&#8230; 80 morts. Ce qui, s&#8217;il l&#8217;on fait une simple règle de trois (80 x 100 ÷ 10243) nous donne <strong>0,78% de mortalité</strong>. Ce faible pourcentage reste à comparer à la pandémie de <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Grippe_espagnole">grippe espagnole de 1918</a> qui avait un taux de mortalité situé en 2 et 4%.</p>
<p>Même conclusion que pour mon précédent billet sur le sujet, et quoi qu&#8217;en disent l&#8217;<a href="http://news.google.fr/news?pz=1&amp;ned=fr&amp;hl=fr&amp;q=oms+grippe+A">OMS</a> et les labo, pas de quoi <a href="http://www.lepoint.fr/actualites-societe/2009-05-12/grippe-a-parole-d-expert-l-epidemie-pourrait-faire-30-000-morts-en-france/920/0/342471">paniquer</a>.</p>
<p>Source : <a href="http://www.lemonde.fr/international/article/2009/05/20/grippe-porcine-la-barre-des-10-000-cas-franchie_1195702_3210.html">LeMonde.fr</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.supersoupe.com/2009/05/23/statistiques-sur-la-grippe-a-la-suite.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grippe : on va tous mourrir</title>
		<link>http://www.supersoupe.com/2009/05/18/grippe-on-va-tous-mourrir.html</link>
		<comments>http://www.supersoupe.com/2009/05/18/grippe-on-va-tous-mourrir.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 09:37:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joan</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[brèves]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.supersoupe.com/?p=2293</guid>
		<description><![CDATA[Un petit billet d&#8217;humeur sur la grippe, étayé par un article de LeMonde.fr : Dans un nouveau bilan publié dimanche, l&#8217;OMS dénombrait ainsi 8 480 personnes contaminées dans 39 pays contre 8 451 la veille, alors qu&#8217;elle avait annoncé mille nouveaux cas supplémentaires dans son précédent bilan rendu public samedi (dans 36 pays). Selon l&#8217;OMS, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un petit billet d&#8217;humeur sur la grippe, étayé par un article de <a href="http://www.lemonde.fr/international/article/2009/05/18/la-grippe-porcine-progresse-l-oms-reunie-a-geneve_1194362_3210.html">LeMonde.fr</a> :</p>
<blockquote><p>Dans un nouveau bilan publié dimanche, l&#8217;OMS dénombrait ainsi 8 480 personnes contaminées dans 39 pays contre 8 451 la veille, alors qu&#8217;elle avait annoncé mille nouveaux cas supplémentaires dans son précédent bilan rendu public samedi (dans 36 pays). Selon l&#8217;OMS, le nombre de décès dus au virus A(H1N1) s&#8217;établissait à 74.</p></blockquote>
<p>Si l&#8217;on faut une simple règle de trois, on se rend compte que le taux de mortalité de cette grippe est inférieur à 1%, plus précisément un malade a une chance sur 114 d&#8217;y succomber ! A comparer au taux de la grippe espagnole de 1918 dont le taux de mortalité se situait entre 2% et 4%.</p>
<p>Pas encore de quoi paniquer&#8230;</p>
<p>Source <a href="http://www.lemonde.fr/international/article/2009/05/18/la-grippe-porcine-progresse-l-oms-reunie-a-geneve_1194362_3210.html">LeMonde.fr</a> et <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Grippe_espagnole">Wikipédia</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.supersoupe.com/2009/05/18/grippe-on-va-tous-mourrir.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sarkozy, roi du monde ?</title>
		<link>http://www.supersoupe.com/2009/04/05/sarkozy-roi-du-monde.html</link>
		<comments>http://www.supersoupe.com/2009/04/05/sarkozy-roi-du-monde.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2009 18:46:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joan</dc:creator>
				<category><![CDATA[brèves]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[politique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.supersoupe.com/?p=2246</guid>
		<description><![CDATA[Lu dans un article du Figaro sur les —très tendues— relations entre Obama et Sarkozy : Si l&#8217;on ne peut parler directement d&#8217;une confrontation Sarkozy-Obama, on observe néanmoins un sérieux différend entre l&#8217;Union européenne et les Etats-Unis dont les deux présidents seront les principaux protagonistes au sommet de Londres. La tournure de phrase est telle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lu dans un <a href="http://www.lefigaro.fr/lefigaromagazine/2009/03/28/01006-20090328ARTFIG00156--peuvent-ils-s-entendr-e-.php">article du Figaro</a> sur les —très tendues— relations entre Obama et Sarkozy :</p>
<blockquote><p>Si l&#8217;on ne peut parler directement d&#8217;une confrontation Sarkozy-Obama, on observe néanmoins un sérieux différend entre l&#8217;Union européenne et les Etats-Unis dont les deux présidents seront les principaux protagonistes au sommet de Londres.</p></blockquote>
<p>La tournure de phrase est telle que l&#8217;on comprend que Sarkozy est président de&#8230; l&#8217;Europe !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.supersoupe.com/2009/04/05/sarkozy-roi-du-monde.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nucléaire hors contrôle</title>
		<link>http://www.supersoupe.com/2009/01/15/nucleaire-hors-controle.html</link>
		<comments>http://www.supersoupe.com/2009/01/15/nucleaire-hors-controle.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2009 17:31:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joan</dc:creator>
				<category><![CDATA[brèves]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.supersoupe.com/2009/01/15/nucleaire-hors-controle.html</guid>
		<description><![CDATA[Reçu par email et lu sur le site du réseau Sortir du Nucléaire : Le Réseau &#171;&#160;Sortir du nucléaire&#160;&#187; rend publique aujourd&#8217;hui une information de la plus grande importance et qui doit interpeller la totalité des citoyens français, menacés de façon chronique par les rejets radioactifs liquides et gazeux opérés dans l&#8217;environnement par les installations [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="clear: both">Reçu par email et lu sur le site du réseau <a href="http://www.sortirdunucleaire.org/">Sortir du Nucléaire</a> :</p>
<blockquote style="clear: both"><p>Le Réseau &laquo;&nbsp;Sortir du nucléaire&nbsp;&raquo; rend publique aujourd&#8217;hui une information de la plus grande importance et qui doit interpeller la totalité des citoyens français, menacés de façon chronique par les rejets radioactifs liquides et gazeux opérés dans l&#8217;environnement par les installations nucléaires.</p>
<p>Les laboratoires de toutes les centrales nucléaires françaises, censés faire en continu des mesures autour des installations en question, sont défaillants : leurs agréments sont actuellement suspendus ou refusés par le biais de quatre Décisions de l&#8217;Autorité de sûreté nucléaire (ASN), datées du 16 décembre 2008. (Voir liens ci-dessous).</p>
</blockquote>
<p style="clear: both"><a href="http://www.supersoupe.com/wp-content/uploads/2009/01/nucleaire.png" class="image-link"><img class="linked-to-original" src="http://www.supersoupe.com/wp-content/uploads/2009/01/nucleaire1.png" height="50" align="right" width="50" style=" display: inline; float: right; margin: 0 0 10px 10px;" /></a>La suite de l&#8217;article, des plus préoccupants, se trouve <a href="http://www.sortirdunucleaire.org/index.php?menu=actualites&#038;sousmenu=dossiers&#038;soussousmenu=radioactivite&#038;page=1">sur le site du réseau</a>. Une série de reportage de France 3 sur le sujet <a href="http://videos.sortirdunucleaire.org/spip.php?article145">s&#8217;y trouve</a> également.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.supersoupe.com/2009/01/15/nucleaire-hors-controle.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La F1, c&#8217;est pas écolo</title>
		<link>http://www.supersoupe.com/2008/12/24/la-f1-cest-pas-ecolo.html</link>
		<comments>http://www.supersoupe.com/2008/12/24/la-f1-cest-pas-ecolo.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Dec 2008 01:27:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joan</dc:creator>
				<category><![CDATA[brèves]]></category>
		<category><![CDATA[environnement / écologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.supersoupe.com/2008/12/24/la-f1-cest-pas-ecolo.html</guid>
		<description><![CDATA[Lu sur Rue89 ce soir : [Un circuit de F1] dégage 8400 tonnes de CO2 pour 22 bolides durant 90 minutes Le fait que les &#171;&#160;sports&#160;&#187; automobiles, F1 en tête, ne soient pas écolos n&#8217;est pas une découverte mais de là à polluer autant pour si peu de choses&#8230; Photo de Roel194 publiée sur Flickr [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="clear: both">Lu sur <a href="http://www.rue89.com/2008/12/23/deja-huit-recours-contre-le-projet-de-circuit-de-f1-de-flins" target="_blank">Rue89</a> ce soir :</p>
<blockquote style="clear: both"><p>[Un circuit de F1] dégage 8400 tonnes de CO2 pour 22 bolides durant 90 minutes</p>
</blockquote>
<p style="clear: both">Le fait que les &laquo;&nbsp;sports&nbsp;&raquo; automobiles, F1 en tête, ne soient pas écolos n&#8217;est pas une découverte mais de là à polluer autant pour si peu de choses&#8230;</p>
<p style="clear: both"><a href="http://www.flickr.com/photos/roel1943/2327111975/" class="image-link"><img src="http://www.supersoupe.com/wp-content/uploads/2008/12/f2.jpg" height="345" width="460" style=" text-align: center; display: block; margin: 0 auto 10px;" /></a>Photo de <a href="http://www.flickr.com/photos/roel1943/" target="_blank">Roel194</a> publiée sur <a href="http://www.flickr.com/photos/roel1943/2327111975/" target="_blank">Flickr</a> sous licence <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/deed.en" target="_blank">Creative Commons</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.supersoupe.com/2008/12/24/la-f1-cest-pas-ecolo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fleury-Mérogis</title>
		<link>http://www.supersoupe.com/2008/12/20/fleury-merogis.html</link>
		<comments>http://www.supersoupe.com/2008/12/20/fleury-merogis.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Dec 2008 12:55:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joan</dc:creator>
				<category><![CDATA[brèves]]></category>
		<category><![CDATA[vidéo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.supersoupe.com/2008/12/20/fleury-merogis.html</guid>
		<description><![CDATA[Derrière ce doux nom se cache la plus grande prison d&#8217;Europe. Celle-ci a été récemment filmée par des détenu, qui rapporte des images qui devraient faire honte à nos institutions : Via LeMonde.fr Màj : pour relativiser les images que l&#8217;on peut voir dans la vidéo ci-dessus, images qui n&#8217;en restent pas moins extrêmement choquantes, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="clear: both">Derrière ce doux nom se cache la <a title="Article sur Wikipédia" href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Prison_de_Fleury-M%C3%A9rogis" target="_blank">plus grande prison d&#8217;Europe</a>. Celle-ci a été récemment filmée par des détenu, qui rapporte des images qui devraient faire honte à nos institutions :</p>
<p style="clear: both"><span style=" display: inline; float: left; margin: 0 10px 10px 0;"><object width="460" height="365" data="http://www.dailymotion.com/swf/k3hwtKnCAIPXSPSJ4G&amp;related=0" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.dailymotion.com/swf/k3hwtKnCAIPXSPSJ4G&amp;related=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></span><br style="clear: both" />Via <a href="http://www.lemonde.fr/archives/video/2008/12/18/la-prison-de-fleury-merogis-filmee-clandestinement-par-des-detenus_1132581_0.html" target="_blank">LeMonde.fr</a><span style="text-decoration: underline;"><br />
</span>
</p>
<p style="clear: both"><strong>Màj</strong> : pour relativiser les images que l&#8217;on peut voir dans la vidéo ci-dessus, images qui n&#8217;en restent pas moins extrêmement choquantes, <a href="http://www.dailymotion.com/video/x2yqxi_dans-le-secret-de-la-prison-fleurym_politics" target="_blank">voici un reportage</a> sur la vie dans ce qui est la plus grande prison d&#8217;Europe.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.supersoupe.com/2008/12/20/fleury-merogis.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

