<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Super Soupe &#187; web</title>
	<atom:link href="http://www.supersoupe.com/category/web/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.supersoupe.com</link>
	<description>www.supersoupe.com</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 Nov 2011 19:23:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Pour Noël, offrez du fumier</title>
		<link>http://www.supersoupe.com/2009/12/21/pour-noel-offrez-du-fumier.html</link>
		<comments>http://www.supersoupe.com/2009/12/21/pour-noel-offrez-du-fumier.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 20:31:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joan</dc:creator>
				<category><![CDATA[bêtises]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.supersoupe.com/2009/12/21/pour-noel-offrez-du-fumier.html</guid>
		<description><![CDATA[Quoi de plus natruel ? Fumier.com vous permet d&#8217;offrir à qui vous le souhaitez du fumier, tout simplement !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="clear: both"><a href="http://www.supersoupe.com/wp-content/uploads/2009/12/logowebfumier.png" class="image-link"><img class="linked-to-original" src="http://www.supersoupe.com/wp-content/uploads/2009/12/logowebfumier-thumb1.png" height="204" width="459" style=" text-align: center; display: block; margin: 0 auto 10px;" /></a>Quoi de plus natruel ? <a href="http://fumier.com/">Fumier.com</a> vous permet d&#8217;offrir à qui vous le souhaitez du fumier, tout simplement !</p>
<p style="clear: both"><span style=" display: inline; float: left; margin: 0 10px 10px 0;"><object height="279" width="460"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/Gym9UuLKRgo&#038;hl=fr_FR&#038;fs=1&#038;" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed allowfullscreen="true" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/Gym9UuLKRgo&#038;hl=fr_FR&#038;fs=1&#038;" allowscriptaccess="always" height="279" width="460"></embed></object></span></p>
<p><br class="final-break" style="clear: both" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.supersoupe.com/2009/12/21/pour-noel-offrez-du-fumier.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UpperTweet, le suivi des RT en Français</title>
		<link>http://www.supersoupe.com/2009/12/08/uppertweet-le-suivi-des-rt-en-francais.html</link>
		<comments>http://www.supersoupe.com/2009/12/08/uppertweet-le-suivi-des-rt-en-francais.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 10:23:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joan</dc:creator>
				<category><![CDATA[geekeries]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.supersoupe.com/2009/12/08/uppertweet-le-suivi-des-rt-en-francais.html</guid>
		<description><![CDATA[Un RT, pour ReTweet, est un message Twitter répété dans le but de le relayer. Grosso modo, plus un message est relayé, plus il a intéressé de personnes et donc plus il peut potentiellement vous intéresser. Ainsi il est intéressant de suivre les messages les plus &#171;&#160;retweetés&#160;&#187; pour se faire une idée des discussions du [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="clear: both">Un RT, pour ReTweet, est un message Twitter répété dans le but de le relayer. </p>
<p style="clear: both">Grosso modo, plus un message est relayé, plus il a intéressé de personnes et donc plus il peut potentiellement vous intéresser. </p>
<p style="clear: both"><a href="http://fr.uppertweet.com/" class="image-link"><img src="http://www.supersoupe.com/wp-content/uploads/2009/12/uppertweeter2-thumb1.png" height="290" align="left" width="300" style=" display: inline; float: left; margin: 0 10px 10px 0;" /></a>Ainsi il est intéressant de suivre les messages les plus &laquo;&nbsp;retweetés&nbsp;&raquo; pour se faire une idée des discussions du moment. <a href="http://fr.uppertweet.com/">UpperTweet</a> offre dans ce domaine un outil intéressant pour suivre, parmis les tweets en langue française, les messages les plus relayés au cours de la dernière heure, des dernières 24 heures, des 7 derniers jours, etc.</p>
<p><br class="final-break" style="clear: both" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.supersoupe.com/2009/12/08/uppertweet-le-suivi-des-rt-en-francais.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Real Time Search</title>
		<link>http://www.supersoupe.com/2009/12/08/real-time-search.html</link>
		<comments>http://www.supersoupe.com/2009/12/08/real-time-search.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 10:14:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[technique]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.supersoupe.com/2009/12/08/real-time-search.html</guid>
		<description><![CDATA[Google passe à la recherche en temps réel en indexant les service de microblogging comme Twitter : La société a également publié sur son blog un long article sur le sujet (en anglais)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="clear: both">Google passe à la recherche en temps réel en indexant les service de <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Microblog">microblogging</a> comme Twitter :</p>
<p style="clear: both"><span style=" display: inline; float: left; margin: 0 10px 10px 0;"><object height="279" width="460"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/WRkYmx4A9Do&#038;hl=fr_FR&#038;fs=1&#038;" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed allowfullscreen="true" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/WRkYmx4A9Do&#038;hl=fr_FR&#038;fs=1&#038;" allowscriptaccess="always" height="279" width="460"></embed></object></span><br style="clear: both" />La société a également publié <a href="http://googleblog.blogspot.com/2009/12/relevance-meets-real-time-web.html">sur son blog</a> un long article sur le sujet (en anglais)</p>
<p><br class="final-break" style="clear: both" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.supersoupe.com/2009/12/08/real-time-search.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les chiffres de l’internet en vidéo</title>
		<link>http://www.supersoupe.com/2009/12/07/les-chiffres-de-l%e2%80%99internet-en-video.html</link>
		<comments>http://www.supersoupe.com/2009/12/07/les-chiffres-de-l%e2%80%99internet-en-video.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 18:25:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joan</dc:creator>
				<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.supersoupe.com/2009/12/07/les-chiffres-de-l%e2%80%99internet-en-video.html</guid>
		<description><![CDATA[Via Web deux zéro]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="clear: both"><span style=" display: inline; float: left; margin: 0 10px 10px 0;"><object height="279" width="460"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/6ILQrUrEWe8&#038;hl=fr_FR&#038;fs=1&#038;" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed src="http://www.youtube.com/v/6ILQrUrEWe8&#038;hl=fr_FR&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" height="279" width="460"></embed></object></span><br style="clear: both" />Via <a href="http://webdeuxzero.net/2009/11/27/les-chiffres-de-l%E2%80%99internet-en-video">Web deux zéro</a></p>
<p><br class="final-break" style="clear: both" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.supersoupe.com/2009/12/07/les-chiffres-de-l%e2%80%99internet-en-video.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Citation</title>
		<link>http://www.supersoupe.com/2009/11/23/citation-2.html</link>
		<comments>http://www.supersoupe.com/2009/11/23/citation-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 13:13:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.supersoupe.com/2009/11/23/citation-2.html</guid>
		<description><![CDATA[Une citation trouvée sur Twitter : Un être cultivé, c&#8217;est quelqu&#8217;un qui sait vous ennuyer à la perfection sur les sujets les plus passionnants]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="clear: both">Une citation trouvée sur <a href="http://twitter.com/FR_citations">Twitter</a> : </p>
<blockquote style="clear: both"><p>Un être cultivé, c&#8217;est quelqu&#8217;un qui sait vous ennuyer à la perfection sur les sujets les plus passionnants</p>
</blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.supersoupe.com/2009/11/23/citation-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Publiz sur un blog / site internet les morceaux écoutés avec Spotify</title>
		<link>http://www.supersoupe.com/2009/07/23/publiz-sur-un-blog-site-internet-les-morceaux-ecoutes-avec-spotify.html</link>
		<comments>http://www.supersoupe.com/2009/07/23/publiz-sur-un-blog-site-internet-les-morceaux-ecoutes-avec-spotify.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 12:23:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joan</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[musique]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.supersoupe.com/2009/07/23/publiz-sur-un-blog-site-internet-les-morceaux-ecoutes-avec-spotify.html</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est possible même si Spotify ne propose pas directement de widget ou d&#8217;API permettant de réaliser l&#8217;opération. En activant dans la configuration de Spotify le scrobbling vers Last.fm vous autorisez le logiciel à transmettre à Last.fm la liste des morceaux que vous écoutez : L&#8217;intérêt, vous l&#8217;aurez compris, c&#8217;est que Last.fm propose des widgets dans [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="clear: both">C&#8217;est possible même si <a href="http://spotify.com/" title="">Spotify</a> ne propose pas directement de widget ou d&#8217;API permettant de réaliser l&#8217;opération. </p>
<p style="clear: both">En activant dans la configuration de Spotify le scrobbling vers <a href="http://www.lastfm.fr/">Last.fm</a> vous autorisez le logiciel à transmettre à Last.fm la liste des morceaux que vous écoutez :</p>
<p style="clear: both"><a href="http://www.supersoupe.com/wp-content/uploads/2009/07/spotify-lastfm1.jpg" class="image-link"><img class="linked-to-original" src="http://www.supersoupe.com/wp-content/uploads/2009/07/spotify-lastfm1-thumb.jpg" height="301" width="459" style=" text-align: center; display: block; margin: 0 auto 10px;" /></a>L&#8217;intérêt, vous l&#8217;aurez compris, c&#8217;est que Last.fm propose des <a href="http://www.lastfm.fr/widgets">widgets</a> dans le goût de celui qui se trouve dans la colonne de droite de la page d&#8217;accueil de ce blog. Vous pouvez ainsi en utilisant l&#8217;un de ces widgets et activant dans la configuration de Spotify le scrobbling vers Last.fm afficher sur votre site ou blog la liste des derniers morceaux qui vous avez écoutés sur Spotify !</p>
<p style="clear: both"><a href="http://www.supersoupe.com/wp-content/uploads/2009/07/widgets-lastfm.jpg" class="image-link"><img class="linked-to-original" src="http://www.supersoupe.com/wp-content/uploads/2009/07/widgets-lastfm-thumb.jpg" height="274" width="378" style=" text-align: center; display: block; margin: 0 auto 10px;" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.supersoupe.com/2009/07/23/publiz-sur-un-blog-site-internet-les-morceaux-ecoutes-avec-spotify.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>.tel</title>
		<link>http://www.supersoupe.com/2009/07/23/tel.html</link>
		<comments>http://www.supersoupe.com/2009/07/23/tel.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 10:06:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joan</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[geekeries]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.supersoupe.com/2009/07/23/tel.html</guid>
		<description><![CDATA[Je viens —enfin— de réserver mon .tel, qui est sans surprise : joanfabregat.tel. L&#8217;ami Slixx m&#8217;a décidé sans le vouloir en diffusant le dernier spot (ci-dessous) de la compagnie chargée de la gestion de l&#8217;extension .tel : Pour rappel, le .tel n&#8217;est pas une extension comme les autres. Elle est dédié à la publication de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="clear: both">Je viens —enfin— de réserver mon .tel, qui est sans surprise : <a href="http://joanfabregat.tel"><strong>joanfabregat.tel</strong></a>. L&#8217;ami <a href="http://twitter.com/slixx/">Slixx</a> m&#8217;a décidé sans le vouloir en diffusant le <a href="http://www.youtube.com/watch?v=OmryGs6AgOI">dernier spot</a> (ci-dessous) de <a href="http://telnic.com">la compagnie</a> chargée de la gestion de l&#8217;extension .tel :</p>
<p style="clear: both"><span style=" display: inline; float: left; margin: 0 10px 10px 0;"><object height="280" width="460"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/OmryGs6AgOI&#038;hl=fr&#038;fs=1&#038;" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed allowfullscreen="true" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/OmryGs6AgOI&#038;hl=fr&#038;fs=1&#038;" allowscriptaccess="always" height="280" width="460"></embed></object></span><br style="clear: both" />Pour rappel, le .tel n&#8217;est pas une extension comme les autres. Elle est dédié à la publication de coordonnées sur une sorte d&#8217;annuaire universel. Ainsi les DNS du domaines ne sont pas accessibles et ne peuvent être configurés pour par exemple permettre la création de boites emails encore l&#8217;hébergement d&#8217;un site internet.</p>
<p>J&#8217;ai réservé mon domaine chez OVH qui a un outil assez pratique pour gérer les données publiées derrière le domaine :</p>
<p style="clear: both"><a href="http://www.supersoupe.com/wp-content/uploads/2009/07/admin-tel-ovh.png" class="image-link"><img class="linked-to-original" src="http://www.supersoupe.com/wp-content/uploads/2009/07/admin-tel-ovh-thumb.png" height="452" width="350" style=" text-align: center; display: block; margin: 0 auto 10px;" /></a>Cet outil semble développé par le NIC Tel et doit vraisemblablement être le même chez tous les registrars du .tel.</p>
<p style="clear: both">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.supersoupe.com/2009/07/23/tel.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ping.fm, parlez à tous sans effort</title>
		<link>http://www.supersoupe.com/2009/05/18/pingfm-parlez-a-tous-sans-effort.html</link>
		<comments>http://www.supersoupe.com/2009/05/18/pingfm-parlez-a-tous-sans-effort.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 09:56:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joan</dc:creator>
				<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.supersoupe.com/?p=2304</guid>
		<description><![CDATA[Ping.fm est un service en ligne que j&#8217;utilise quotidiennement depuis les premières beta, il y a&#8230; je dirais un peu plus d&#8217;un an. Ce service vous permet de &#171;&#160;synchroniser&#160;&#187; votre statut sur les différents sites &#171;&#160;sociaux&#160;&#187; que vous utilisez : Facebook, MySpace, Twitter, GTalk, LinkedIn, etc. Ainsi les messages de statut ne doivent plus être [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://ping.fm/">Ping.fm</a> est un service en ligne que j&#8217;utilise quotidiennement depuis les premières beta, il y a&#8230; je dirais un peu plus d&#8217;un an. Ce service vous permet de &laquo;&nbsp;synchroniser&nbsp;&raquo; votre statut sur les différents sites &laquo;&nbsp;sociaux&nbsp;&raquo; que vous utilisez : <a href="http://www.facebook.com/">Facebook</a>, <a href="http://fr.myspace.com/">MySpace</a>, <a href="http://twitter.com/">Twitter</a>, <a href="http://www.google.com/talk/intl/fr/">GTalk</a>, <a href="http://www.linkedin.com/">LinkedIn</a>, etc.</p>
<p>Ainsi les messages de statut ne doivent plus être envoyés vers ces sites mais directement à Ping.fm qui se charge ensuite de les relayer pour vous. Ping.fm est accessible via IM, Skype, E-Mail, une web app iPhone, des <a href="https://addons.mozilla.org/fr/firefox/search?q=ping.fm&amp;cat=all">extensions Firefox</a>, certains clients Twitter comme <a href="http://www.twhirl.org/">Twhirl</a> et une page web.</p>
<p>Une babiole bien utile, à tester sur <a href="http://ping.fm/">ping.fm</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.supersoupe.com/2009/05/18/pingfm-parlez-a-tous-sans-effort.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ne ratez plus les anniversaires de vos amis</title>
		<link>http://www.supersoupe.com/2009/05/18/ne-ratez-plus-les-anniversaires-de-vos-amis.html</link>
		<comments>http://www.supersoupe.com/2009/05/18/ne-ratez-plus-les-anniversaires-de-vos-amis.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 09:45:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joan</dc:creator>
				<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.supersoupe.com/?p=2295</guid>
		<description><![CDATA[Si —comme moi— vous êtes le spécialiste de l&#8217;anniversaire fêté avec deux semaines de retard, FBCal peut vous aider. Ce service en ligne permet tout simplement d&#8217;exporter vers iCal, Outlook, Google Calendar ou Sunbird les calendriers anniversaires et événements de votre compte Facebook. Pour vous incrire, rendez-vous sur fbcal.com.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si —comme moi— vous êtes le spécialiste de l&#8217;anniversaire fêté avec deux semaines de retard, <a href="http://www.google.fr/search?hl=fr&amp;safe=off&amp;client=firefox-a&amp;rls=org.mozilla%3Afr%3Aofficial&amp;hs=MPK&amp;q=fbcal&amp;btnG=Rechercher&amp;meta=&amp;aq=f&amp;oq=">FBCal</a> peut vous aider.</p>
<p>Ce service en ligne permet tout simplement d&#8217;exporter vers iCal, Outlook, Google Calendar ou Sunbird les calendriers anniversaires et événements de votre compte Facebook.</p>
<p>Pour vous incrire, rendez-vous sur <a href="http://www.google.fr/search?hl=fr&amp;safe=off&amp;client=firefox-a&amp;rls=org.mozilla%3Afr%3Aofficial&amp;hs=MPK&amp;q=fbcal&amp;btnG=Rechercher&amp;meta=&amp;aq=f&amp;oq=">fbcal.com</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.supersoupe.com/2009/05/18/ne-ratez-plus-les-anniversaires-de-vos-amis.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Concours de zobs virtuels</title>
		<link>http://www.supersoupe.com/2009/03/24/concours-de-zobs-virtuels.html</link>
		<comments>http://www.supersoupe.com/2009/03/24/concours-de-zobs-virtuels.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 00:27:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joan</dc:creator>
				<category><![CDATA[bêtises]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[blogosphère]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.supersoupe.com/2009/03/24/concours-de-zobs-virtuels.html</guid>
		<description><![CDATA[Qui n&#8217;a jamais rêvé d&#8217;un grand concours de zobs sur le web ? C&#8217;est maintenant possible grâce à Twitter et quelques Néerlandais auteurs de epenis.nl : L&#8217;appli a encore quelques bugs, dont un croustillant sur les grands utilisateurs de Twitter. LLM se retrouve ainsi affublé d&#8217;un e-zob de plus de 7 mètres : Via Wow [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="clear: both">Qui n&#8217;a jamais rêvé d&#8217;un grand concours de zobs sur le web ? C&#8217;est maintenant possible grâce à Twitter et quelques Néerlandais auteurs de <a href="http://www.epenis.nl/">epenis.nl</a> :</p>
<p style="clear: both"><a href="http://www.supersoupe.com/wp-content/uploads/2009/03/zob-joan11.png" class="image-link"><img class="linked-to-original" src="http://www.supersoupe.com/wp-content/uploads/2009/03/zob-joan1-thumb.png" height="246" width="460" style=" text-align: center; display: block; margin: 0 auto 10px;" /></a>L&#8217;appli a encore quelques bugs, dont un croustillant sur les grands utilisateurs de Twitter. <a href="http://twitter.com/loic">LLM</a> se retrouve ainsi affublé d&#8217;un e-zob de plus de 7 mètres :</p>
<p style="clear: both"><a href="http://www.supersoupe.com/wp-content/uploads/2009/03/zob-llm1.png" class="image-link"><img class="linked-to-original" src="http://www.supersoupe.com/wp-content/uploads/2009/03/zob-llm-thumb1.png" height="190" width="460" style=" text-align: center; display: block; margin: 0 auto 10px;" /></a>Via <a href="http://www.woweffect.be/?p=2743">Wow Efect</a> (qui en a une toute petite)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.supersoupe.com/2009/03/24/concours-de-zobs-virtuels.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

